Contact person
Titel | Name | Funktion | Abteilung | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Beer, Susanne | deputy manager sample acceptance and attestation | 037206 87-184 | susanne.beer@lks-mbh.com | ||
Benisova, Patricie | Customer service | 037206 87-183 | patricie.benisova@lks-mbh.com | ||
Beratung und Attestierung | for chemical feedstuff analyses | 037206 87-140 | luw@lks-mbh.com | ||
Conrad, Gudrun | Employee | GERO/Regionalstelle HIT | 037206 87-126 | gudrun.conrad@rizu.de | |
Dobmaier, Axel | advisor dairy production | Agrarservice/-management | 0173 58 83 117 | axel.dobmaier@rizu.de | |
Donner, Stefanie | Manager GERO / MLP and RS HIT | 037206 87-125 | stefanie.donner@rizu.de | ||
Eger, Sophie | deputy Manager GERO / MLP and RS HIT | 0173 58 83 114 | sophie.eger@rizu.de | ||
Felsch, Oliver | Head auditor milk performance | 0173 58 83 106 | oliver.felsch@rizu.de | ||
Fliedner, Christel | Head auditor milk performance | 0173 58 83 107 | christel.fliedner@rizu.de | ||
Gottschald, Uta | Employee | Regionalstelle HIT | 037206 87-129 | uta.gottschald@rizu.de | |
Hänsch, Lisa-Marie | Feeding consultation horse | 49 3720687-161 | lisa-marie.haensch@lks-mbh.com | ||
Hanschke, Hans-Georg | Employee attestation | 037206 87-144 | hans-georg.hanschke@lks-mbh.com | ||
Häußler, Jörg | Feeding consultant | 49 173 - 58 83 124 | joerg.haeussler@lks-mbh.com | ||
Hentschel, Luzie | researche assistant and consultant of business management | +49 37206 87-192 | luzie.hentschel@lks-mbh.com | ||
Prof. Dr. | Hilger, Prof. Dr. Jörg | Managing director LKV and LKS | 037206 87-110 | joerg.hilger@rizu.de | |
Hotho, Adriana | Employee attestation | 037206 87-173 | adriana.hotho@lks-mbh.com | ||
Kießling, Anke | Head auditor milk performance | GERO | 01735883107 | anke.kiessling@rizu.de | |
Dr. | Klaus, Dr. Alexander | Manager milk laboratory | 037206 87-160 | alexander.klaus@rizu.de | |
Krauß, Meike | Employee | GERO/Regionalstelle HIT | 037206 87-123 | meike.krauss@rizu.de | |
Kundensupport | Agrarservice/-management | 037206 87-132 | support@rizu.de | ||
Lauter, Jana | Head auditor milk performance | GERO | 0173 5883116 | Jana.Lauter@rizu.de | |
Leibner, Tom | Customer service | laboratory microbiology, veterinary diagnostics and foodstuffs | 0173 58 83 134 | tom.leibner@lks-mbh.com | |
Liepold, Hans-Joachim | Advisor dairy production | Agrarservice/-management | 0173 58 83 140 | hans-joachim.liepold@rizu.de | |
Lippert, Anke | Employee quality of raw milk | milk laboratory | 037206 87-164 | rmq@rizu.de | |
Lohmann, Siegfried | Customer service "HERDE" | Agrarservice/-management | 037206 87-134 | siegfried.lohmann@rizu.de | |
Prof. Dr. | M. Hoffmann, Prof. Dr. Manfred | Feeding consultant | Faculty feeding consultation | mhoffnaunhof@t-online.de | |
Matthes, Ines | Head auditor milk performance | GERO | 0173 58 83 109 | ines.matthes@rizu.de | |
Meier, Annecatrin | Employee | GERO | 037206 87-122 | annecatrin.meier@rizu.de | |
Muche, Stefanie | organizational and operational manager | Feedstuff and soil laboratory | 037206 87-197 | stefanie.muche@lks-mbh.com | |
Dr. | Passarge, Dr. Ulrike | Hauptbuchhalterin | Business management | 037206 87-190 | ulrike.passarge@rizu.de |
Dipl. Ing. | Petzold, Hendrik | IT-Manager system and server | 037206 87-155 | Hendrik.Petzold@rizu.de | |
Platz, Christina | Head auditor milk performance | GERO | 0173 58 83 111 | Christina.Platz@rizu.de | |
Pötzsch, Tommy | advisor dairy production | Agrarservice/-management | 0173 58 83 103 | tommy.poetzsch@rizu.de | |
Pusch, Silvia | Head auditor milk performance | GERO | 0173 58 83 118 | silvia.pusch@rizu.de | |
Dr. | Richardt, Dr. Wolfram | Divisions manager laboratory | 037206 87-138 | wolfram.richardt@lks-mbh.com | |
Dr. med. vet. | Rückert, Dr. Cornelia | Veterinarian for animal nutrition and dietetics | 49 37206 87-165 | cornelia.rueckert@lks-mbh.com | |
Schneider, Bärbel | Employee | Regionalstelle HIT | 037206 87-127 | baerbel.schneider@rizu.de | |
Schreiter, Simone | Employee | Regionalstelle HIT | 037206 87-128 | simone.schreiter@rizu.de | |
Dr. | Tokarski, Dr. David | Manager sample acceptance and attestation/Consultant for soil fertility and plant nutrition | 037206 87-194 | david.tokarski@lks-mbh.com | |
Toll, Horst | Manager | Abteilungsleiter Agrarservice/-management | 037206 87-133 | horst.toll@rizu.de | |
Wein, Raina | technical-scientific manager | Feedstuff and soil laboratory | 037206 87-198 | raina.wein@lks-mbh.com | |
Wolfram, Jacqueline | Manager microbiology, veterinary diagnostics and foodstuff technical manager LKS & LKV deputy manager milk laboratory | 037206 87-187 | jacqueline.wolfram@lks-mbh.com |
Adress
Sächsischer Landeskontrollverband e.V.
August-Bebel-Straße 6
09577 Lichtenwalde
Telefon: 037206/87-0
Fax: 037206/87-230
infoline@rizu.de
LKS Landwirtschaftliche Kommunikations- und Servicegesellschaft mbH
August-Bebel-Straße 6
09577 Lichtenwalde
Telefon: 037206/87-0
Fax: 037206/87-230
luw@lks-mbh.com
zertstelle@lks-mbh.com