Ergebnisse der Getreideernte 2024 - Mineralstoffe
Die Getreideernte 2024 ist abgeschlossen und wird bereits verfüttert. Die durchgeführten Analysen lassen folgende Rückschlüsse auf den Gehalt an Mineralstoffen zu.
Tab. 1: Mineralstoffgehalte im Getreide der Ernte 2024
Einheit | Weizen | Gerste | Roggen | Triticale | Hafer | |
Kalzium | g | 0,39 | 0,55 | 0,45 | 0,38 | 0,93 |
Phosphor | g | 3,53 | 3,80 | 3,51 | 3,59 | 4,07 |
Natrium | g | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Magnesium | g | 1,13 | 1,15 | 1,07 | 1,16 | 1,35 |
Kalium | g | 4,53 | 5,28 | 5,41 | 5,14 | 4,35 |
Chlor | g | 0,69 | 0,34 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
Schwefel | g | 1,39 | 0,54 | 0,42 | 0,57 | 0,81 |
DCAB | meq | 20,0 | 94,0 | 108,0 | 91,2 | 57,0 |
Kupfer | mg | 4,01 | 1,66 | 1,31 | 1,95 | 1,65 |
Zink | mg | 31,6 | 11,5 | 10,0 | 16,3 | 21,4 |
Mangan | mg | 35,3 | 6,9 | 6,3 | 13,6 | 23,7 |
Eisen | mg | 50,8 | 23,8 | 12,7 | 17,6 | 36,5 |
Alle Nährstoffe und Energiegehalte bezogen auf die Trockenmasse
Tab. 2: Kalzium und Phosphor-Gehalt
Probenart | Ca [g/kg TM] | P [g/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 0,39 | 0,22 | 1,34 | 3,53 | 2,73 | 4,27 |
Gerste | 0,55 | 0,37 | 0,97 | 3,80 | 2,77 | 4,87 |
Roggen | 0,45 | 0,37 | 0,60 | 3,51 | 2,85 | 4,08 |
Triticale | 0,38 | 0,03 | 0,59 | 3,59 | 2,69 | 4,36 |
Hafer | 0,93 | 0,85 | 1,04 | 4,07 | 3,83 | 4,21 |
Tab. 3: Natrium und Magnesium-Gehalt
Probenart | Na [g/kg TM] | Mg [g/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 1,13 | 0,87 | 1,42 |
Gerste | 0,06 | 0,02 | 0,24 | 1,15 | 0,91 | 1,37 |
Roggen | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 1,07 | 0,98 | 1,20 |
Triticale | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 1,16 | 0,93 | 1,48 |
Hafer | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,35 | 1,31 | 1,39 |
0=Unterhalb der Nachweisgrenze
Tab. 4: Chlor und Schwefel-Gehalt
Probenart | Cl [g/kg TM] | S [g/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 0,69 | 0,41 | 1,23 | 1,39 | 1,20 | 1,69 |
Gerste | 0,34 | 0,00 | 1,48 | 0,54 | 0,00 | 1,58 |
Roggen | 0,18 | 0,00 | 0,57 | 0,42 | 0,00 | 1,34 |
Triticale | 0,18 | 0,00 | 0,65 | 0,57 | 0,00 | 1,65 |
Hafer | 0,16 | 0,00 | 0,33 | 0,81 | 0,00 | 1,62 |
0=Unterhalb der Nachweisgrenze
Tab. 5: Kalium-Gehalt und DCAB
Probenart | K [g/kg TM] | DCAB [meq/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittewlwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 4,53 | 3,45 | 6,38 | 20,0 | 6,8 | 39,0 |
Gerste | 5,28 | 3,84 | 7,61 | 94,0 | 17,1 | 198,0 |
Roggen | 5,41 | 4,97 | 6,12 | 108,0 | 45,0 | 148,0 |
Triticale | 5,14 | 4,35 | 5,73 | 91,2 | -4,9 | 139,0 |
Hafer | 4,35 | 4,25 | 4,44 | 57,0 | 4,3 | 110,0 |
Tab. 6: Kupfer und Zink-Gehalt
Probenart | Cu [mg/kg TM] | Zn [mg/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 4,01 | 2,65 | 6,86 | 31,6 | 21,8 | 41,8 |
Gerste | 1,66 | 0,00 | 6,13 | 11,5 | 0,0 | 43,3 |
Roggen | 1,31 | 0,00 | 4,02 | 10,0 | 0,0 | 30,2 |
Triticale | 1,95 | 0,00 | 6,88 | 16,3 | 0,0 | 43,1 |
Hafer | 1,65 | 0,00 | 3,29 | 21,4 | 0,0 | 42,8 |
0=unterhalb der Nachweisgrenze
Tab. 7: Mangan und Eisen-Gehalt
Probenart | Mn [mg/kg TM] | Fe [mg/kg TM] | ||||
Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | Mittelwert | Min0,997 | Max0,997 | |
Weizen | 35,3 | 24,1 | 47,8 | 50,8 | 31,6 | 81,1 |
Gerste | 6,9 | 0,0 | 24,2 | 23,8 | 0,0 | 126,0 |
Roggen | 6,3 | 0,0 | 24,2 | 23,8 | 0,0 | 126,0 |
Triticale | 13,6 | 0,0 | 43,4 | 17,6 | 0,0 | 84,0 |
Hafer | 23,7 | 0,0 | 47,3 | 36,5 | 0,0 | 73,0 |
0=unterhalb der Nachweisgrenze
Stand: November 2024